|
| | | D-2121-S-V2 - Chest Of Drawers | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 91 | | | 40 | | |
|
| | | F-1821-V2 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 47 | | | 97 | | | 40 | | |
|
| | | F-1824-S - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 86 | | | 40 | | |
|
| | | FL-1021-S-V2 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 85 | | | 47 | | |
|
| | | FR-1201-S - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 88 | | | 82 | | | 47 | | |
|
| | | FR-1202-S-V2 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 84 | | | 30 | | | 75 | | |
|
| | | G-1021-V2 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 47 | | | 97 | | | 40 | | |
|
| | | G-1024-S - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 86 | | | 40 | | |
|
| | | GR-1201-V2 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 47 | | | 97 | | | 40 | | |
|
| | | GR-1202 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 86 | | | 40 | | |
|
| | | SR-1201-GS - Chest Of Drawers | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 79 | | | 40 | | |
| SR-1702-GS - Mirror | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) |
| | |
| | |
| | |
|
| | | SK-1201 - Chest Of Drawers | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 70 | | | 168 | | | 51 | | |
|
| | | MR-1201-S-V2 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 84 | | | 85 | | | 52 | | |
|
| | | PO-1201 - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 82 | | | 51 | | |
|
| | | TO-1201-S - Chest Of Drawers | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 85 | | | 102 | | | 49 | | |
|
| | | TR-1201-V3 - BiEnergy Chest Of Drawers | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) |
| | |
| | |
| | |
|
| | | TR-1202 - BiStorage Chest Of Drawers | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) |
| | |
| | |
| | |
|
| | | X-1112-S - | Ширина (cm) | | | Высота (cm) | | | Глубина (cm) | 74 | | | 99 | | | 44 | | |
0 коммент.:
Отправить комментарий