Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 100х213х89 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | SR-1301 |
Размер матраса, см | 900 х 200 |
воскресенье, 18 мая 2008 г.
Кровать LOVELY (без матраса)
Выдвижная кровать Elit BRAVEHEART (GOLF)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 93х193х25 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | G-1040-S |
Размер матраса, см | 90x190 |
Кровать Selen BRAVEHEART (GOLF)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 102х221х95 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | G-1031-V3 |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать 2-х ярусная BRAVEHEART (GOLF)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 209х107х174 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | G-1041-S-V2 |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать 2-х ярусная CAPTAIN (MARINA)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 209х105х167 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | MR-1401-S-V2 |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать CAPTAIN (MARINA)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 98х211х91 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | MR-1301-S-V3 |
Размер матраса, см | 90х200 |
Кровать SWEET SK-1301
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 113х204х102 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | SK-1301 |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать 2-х ярусная MARINER 2141
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 106х209х170 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | D-2141-S-V2 |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать CATCHY 1037
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 143х203х120 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | FL-1037-S-V3 |
Размер матраса, см | 120х200 |
Кровать CATCHY 1036
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 113х203х103 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | FL-1036-S |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать FLORA 1301 (без матраса)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 99х206х111 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | FR-1301-V3 |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать FLORA 1307 (без матраса)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 128,5х206,3х111 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | FR-1307-V3 |
Размер матраса, см | 120x200 |
Кровать-машина Turbo Bed (без матраса)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 109х208х80 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | T-1301 |
Размер матраса, см | 90x190 |
Выдвижная кровать Elit (без матраса)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 93х193х25 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | F-1840-S |
Размер матраса, см | 90x190 |
Кровать Elit (без матраса)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 93х203х85 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | F-1839-S-V2 |
Размер матраса, см | 90x200 |
Кровать Selen (без матраса)
Габариты: Ширина х Длина х Высота (см) | 102х221х96 |
Материал | ДСП с меламиновым покрытием |
Артикул поставщика | F-1831-S-V3 |
Размер матраса, см | 90x200 |
среда, 17 мая 2006 г.
Двухъярусные кровати ЧИЛЕК
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Базы для Кроватей ЧИЛЕК
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
воскресенье, 14 мая 2006 г.
Кровати ЧИЛЕК
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
















